Fluke-700PTPK 氣壓測(cè)試泵
Fluke-700HTPK 氣壓測(cè)試泵
700G/TRACK 記錄軟件
型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 爆破壓力 |
---|---|---|---|---|
Fluke-700G01 | -10 至 +10 inH2O -20 mbar 至 20 mbar | 0.001 inH2O, 0.001 mbar | 正壓 量程的 ±0.1% 真空量程的 0.1% | 3 psi、 210 mbar |
Fluke-700G02 | -1 至 +1 psi, -70 mbar 至 70 mbar | 0.0001 psi、 0.001 mbar | 正壓 量程的 ±0.1% 真空量程的 0.1% | 5 psi、 350 mbar |
Fluke-700G04 | -14 至 15 psi, -0.97 - 1 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 60 psi、 4 bar |
Fluke-700G05 | -14 至 30 psi, -0.97 - 2 bar | 0.001 psi、 0.0001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 120 psi、 8 bar |
Fluke-700G06 | -12 至 100 psi, -0.83 - 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 400 psi、 26 bar |
Fluke-700G27 | -12 至 300 psi, -0.83 - 20 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 1200 psi、 80 bar |
Fluke-700G07 | -12 至 500 psi, -0.83 - 34 bar | 0.01 psi、 0.001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 2000 psi、 138 bar |
Fluke-700G08 | -14 至 1000 psi, -0.97 - 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 4000 psi、 266 bar |
Fluke-700G10 | -14 至 2000 psi, -.97 bar - 140 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 8000 psi、 550 bar |
Fluke-700G29 | -14 至 3000 psi, -0.97 - 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 10000 psi、 690 bar |
Fluke-700G30 | -14 至 5000 psi, -0.97 - 340 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 10000 psi、 690 bar |
Fluke-700G31 | -14 至 10000 psi, -0.97 - 690 bar | 1 psi, 0.01 bar | 正壓 ±0.05% FS 真空度 ±0.1% FS | 20000 psi、 1035 bar |
Fluke-700GA4 | 0 至 15 psia, 0 - 1 bar 壓力 | 0.001 psi, 0.0001 bar | 量程的 ± 0.05% | 60 psi、 4 bar |
Fluke-700GA5 | 0 - 30 psia 0 - 2 bar 壓力 | 0.001 psi, 0.0001 bar | 量程的 ± 0.05% | 120 psi、 8 bar |
Fluke-700GA6 | 0 至 100 psia, 0 - 6.9 bar 壓力 | 0.01 psi, 0.0001 bar | 量程的 ± 0.05% | 400 psi、 27 bar |
Fluke-700GA27 | 0 至 300 psia, 0 - 20 bar 壓力 | 0.01 psi, 0.001 bar | 量程的 ± 0.05% | 1200 psi、 80 bar |
Fluke-700RG05 | -14 至 +30 psi, -0.97 - +2 bar | 0.001 psi, 0.0001 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.05% | 90 psi、 6 bar |
Fluke-700RG06 | -12 - 100 psi, -0.83 - 6.9 bar | 0.01 psi, 0.0001 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 400 psi、 27 bar |
Fluke-700RG07 | -12 至 500 psi, -0.83 - 34 | 0.01 psi, 0.001 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 2000 psi、 138 bar |
Fluke-700RG08 | -14 - 1000 psi, -0.97 - 69 bar | 0.1 psi, 0.001 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 4000 psi、 275 bar |
Fluke-700RG29 | -14 - 3000 psi, -0.97 - 200 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 10000 psi、 690 bar |
Fluke-700RG30 | -14 - 5000 psi, -0.97 - 340 bar | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 15000 psi、 1035 bar |
Fluke-700RG31 | -14 - 10000 psi, -0.97 - 690 bar | 1 psi, 0.01 bar | 正壓, ± 讀數(shù)的 0.04% + 量程的 0.01% 真空量程的 0.1% | 20000 psi、 1380 bar |
介質(zhì)相容性 |
---|
|
機(jī)械規(guī)格 | |
---|---|
尺寸(高x寬x深) | 12.7 x 11.4 x 3.7 cm (5 x 4.5 x 1.5 in) |
壓力連接 | ¼ in NPT 陽(yáng)接頭 |
外殼/重量 | 鑄造 ZNAL,0.56 kg (1.22 lb),帶外套 |
顯示屏 | 5-1/2 位,16.53 mm (0.65 in) 高 20 段柱狀圖,0 至 100% |
功率 | 三節(jié) AA 堿性電池 |
電池壽命 | 不使用背光燈時(shí) 1500 小時(shí)(連續(xù)使用),低采樣率時(shí) 2000 小時(shí) |
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: