更新時(shí)間:2023-11-15
訪問次數(shù):978
廠商性質(zhì):代理商
德國西克SICK光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):傳感器原理:Delta-S技術(shù)
品牌 | SICK/德國西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,交通 |
---|
德國西克SICK光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
傳感器原理 | Delta-S 技術(shù)® |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 42.5 mm x 44 mm x 43.4 mm |
感應(yīng)距離 | 50 mm |
感應(yīng)距離公差 | ± 5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
角公差 | ± 5° |
最小可檢測(cè)物體 (MDO) | 12 x 14 mm |
光源 | LED, 紅色 1) |
軸長 | 640 nm |
光點(diǎn)尺寸 | 10 mm x 12 mm |
物體運(yùn)動(dòng)最大速度 | 2 m/s 2) |
靈敏度 | 高, 中, 低 |
設(shè)置 | 電位計(jì) (靈敏度(Q, Q/, 示教功能)) 3) 電纜 (示教功能) 單示教按鍵 (示教功能) |
示教功能程序 | 一個(gè)點(diǎn)示教功能靜態(tài) 2 點(diǎn)自學(xué)習(xí)(靜態(tài)) 二個(gè)點(diǎn)示教功能(動(dòng)態(tài)) 三個(gè)點(diǎn)示教功能(靜態(tài)) |
1) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
2) 物體體積最小值.
3) HIGH = > UV - 2 V / LOW = 打開或者 < 2 V
德國西克SICK光電傳感器機(jī)械電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | < 150 mA 3) |
開關(guān)頻率 | 500 Hz 4) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms 5) |
抖動(dòng) | 500 µs |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 2 (Q1, Q2) |
開關(guān)量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN |
開關(guān)量輸出(電壓) | Push/Pull (High: VS - 3 V, Low: < 3 V) |
輸出電流 Imax. | < 100 mA 6) |
待機(jī)時(shí)間 | < 2.5 s |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護(hù)電路 | A 7) C 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | 130 g |
外殼材料 | 塑料, ABS |
1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負(fù)荷.
4) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
5) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
6) 總電流 Q1 / Q2.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) C = 抑制干擾脈沖.
9) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
如有需求,請(qǐng)見:德國西克SICK光電傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: