更新時間:2023-11-18
訪問次數(shù):820
廠商性質(zhì):代理商
日本IMV振動信號變換器伊里德代理:振動監(jiān)視所需要機(jī)能的入門模式,有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標(biāo)準(zhǔn)的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視裝置。
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本IMV振動信號變換器伊里德代理:
振動監(jiān)視所需要機(jī)能的入門模式,有顯示振動值,信號輸出,報警接點等標(biāo)準(zhǔn)的功能,還可以選擇不同的傳感器,是一款標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視裝置。
產(chǎn)品特長:
■ 低價格
■ 體積小
■ 計測模式、量程切換式的振動計測
?
產(chǎn)品適用傳感器
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
信號輸出 | 變換輸出 | DC4-20 mA, 1 輸出 ( 輸出響應(yīng)時間3秒 )*1 | |
顯示器輸出 | AC ±5 V, FS ±5 % ( 簡易檢查用 )*3 DC 1 - 5 V, FS ±5 % ( 選購 ) | ||
警報輸出 | 警報接點 | 1級1a常開接點, AC 125 V - 0.5 A, DC 30 V - 1A ( 電阻負(fù)荷時 ) | |
警報設(shè)定范圍 | 全量程范圍 0-100 % 內(nèi)任意設(shè)定 ( 單位 1 % )*2 | ||
警報動作 | 在警報設(shè)定值以上,超過警報延遲時間時啟動 ( 自動復(fù)位 ) 初期設(shè)定警報延遲時間 5秒 ( 3 - 99 秒 : 單位 1 秒 ) | ||
顯示功能 | 實體面板 | 紅色7段LED ( 4位數(shù)表示 ) | |
表示計 |
| ||
| |||
| |||
使用溫濕度范圍 | -5 - +55℃ 30 - 90 %RH ( 無結(jié)露 ) | ||
電力消耗 | 10 VA以下 | ||
使用電源 | AC100V ±10% 50 / 60 Hz ±2 Hz | ||
取付方法 | 壁掛或 DIN 導(dǎo)軌安裝 ( DIN 導(dǎo)軌連接器部分可拆卸 ) | ||
端子臺 | 背面 M 3.5 螺絲 | ||
材質(zhì) | 樹脂 | ||
尺寸 / 重量 | 50 (W) x 127 (D) x 80 (H) mm / 約 300 g |
*1 定制軟件中可變更設(shè)定
*2 20 %的設(shè)定使報警功能無效
*3 請作為波形的簡易檢查來使用
VM-90DA ( 前置放大器內(nèi)置型拾音器用 )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
加速度*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 4 kHz ±1 dB, 10 - 10 kHz, +1 dB, -3 dB | ||
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100, ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB, -2 dB | ||
H 函數(shù)*5 | 測定范圍 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms) | |
振動數(shù)范圍 | DC - 1 kHz ( 2 kHz - 15 kHz的包絡(luò)線檢波 ) | ||
H 函數(shù) CF*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 | |
振動數(shù)范圍 | DC - 1 kHz ( H關(guān)數(shù)中的 peak / rms ) |
VM-90DV ( 對應(yīng)中域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 1 kHz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數(shù)范圍 | 10 - 500 Hz ± 1 dB |
VM-90DVL ( 對應(yīng)低域型拾音器 )
測定模式 | 項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
速度*5 | 測定范圍 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
振動數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB | ||
位移*5 | 測定范圍 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
振動數(shù)范圍 | 5 - 500 Hz ±1 dB |
*5 主體面板開關(guān)可以切換測量模式。能測量至超過量程范圍 20 %。量程范圍內(nèi)誤差在 ±1 % 以內(nèi)
外形圖
詳情點擊:日本IMV振動信號變換器伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: