更新時(shí)間:2023-11-18
訪問次數(shù):1609
廠商性質(zhì):代理商
美國福祿克FLUKE紅外熱像儀伊里德代理:業(yè)內(nèi)領(lǐng)xian的熱靈敏度(高達(dá) 0.05 °C NETD,TiR4),能夠提供的分辨率和超高品質(zhì)的圖像。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材,冶金,汽車 |
---|
美國福祿克FLUKE紅外熱像儀主要特性:
業(yè)內(nèi)領(lǐng)xian的熱靈敏度(高達(dá) 0.05 °C NETD,TiR4),能夠提供的分辨率和超高品質(zhì)的圖像。通過自動(dòng)將熱圖像與真實(shí)世界相關(guān)聯(lián),IR-Fusion®(紅外融合)技術(shù)能夠把可見光圖像和熱圖像合二為一,從而更快地找出可疑區(qū)域。 所有型號均附帶 IR-Fusion 技術(shù)。180° 活動(dòng)鏡頭非常適合在難以接近的環(huán)境中進(jìn)行查看。
寬大的 5 英寸高分辨率、高對比度顯示屏。Vanadium Oxide 焦平面陣列(320 x 240 像素)和具有一指通連續(xù)聚焦功能的 20 毫米鍺鏡頭提供出色的圖像分辨率。SmartView™ 專業(yè)報(bào)告撰寫軟件可以快速、簡單地生成包含豐富圖像分析數(shù)據(jù)的定制報(bào)告,并且產(chǎn)品享受終生免費(fèi)更新。直觀的照相機(jī)屏顯 Windows CE 界面,操作非常方便。
溫度性能 | |
校準(zhǔn)的溫度范圍 | -20 °C 至 100 °C(-4 °F 至 212 °F) |
全輻射測量 | 76,800 校準(zhǔn)像素 |
精度 | ±2 °C 或 2% |
發(fā)射率修正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
測試模式 | 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域小值/大值、平均),可移動(dòng)光點(diǎn)/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動(dòng)冷、熱點(diǎn)檢測以及可見彩色超限(上限和下限)。 |
成像性能 | |
VOx FPA 探測器尺寸 | 320 x 240 |
探測器幀速率 (Hz)1 | 60 |
視場 (FOV) | 23° 水平 x 17° 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mRad |
小焦距 | 0.15 m |
熱敏度 (NETD) | 0.05 °C,30 °C 時(shí) - (50 mK) |
焦點(diǎn) | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 |
圖像顯示方式 | |
數(shù)字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |
調(diào)色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 |
LCD 背光燈 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |
其他 | |
隨附軟件 | SmartView® |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 小型閃存卡 (1 GB) 可以存儲(chǔ) 1000 多幅紅外圖像 |
激光指針 | 有 |
內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī) | 有 |
IR-Fusion | 有 |
相機(jī)上顯示紅外/可見光警報(bào) | 有 |
閃光和手電筒 | 有 |
180° 鉸接式鏡頭 | 有 |
可選鏡頭 | 有 |
基于 Windows CE 的菜單 | 有 |
AutoCapture | 有 |
板載分析功能 | 有 |
用戶定義的文本注釋 | 有 |
保修期 | 2 年 |
可選鏡頭 | |
54 mm 長焦鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mRad |
小焦距 | 0.6 m |
10.5 mm 廣角鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 42o 水平 x 32o 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mRad |
小焦距 | 0.3 m |
7.5 Hz 型號在某些地區(qū)有售。有關(guān)其他信息,請咨詢 Fluke 銷售代表。 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °C 至 158 °F) |
相對濕度 | 工作和儲(chǔ)存濕度,10% 到 95%,非冷凝 |
防水防塵性 | IP54 |
重量 | 1.95 kg (4.3 lbs) (含電池) |
攝像儀(高x寬x深) | 162 x 262 x 101 mm (6.5 x 10.5 x 4.0 in) |
1. 采用標(biāo)準(zhǔn) 20 mm 鍺鏡頭時(shí)的技術(shù)指標(biāo) |
詳情點(diǎn)擊:美國福祿克FLUKE紅外熱像儀
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: